| 项目(万元) | 26春秋年度实际 | 26春秋年度预算 | 预算完成率 | 25春秋年度实际 | 同比增减率 | 26全年预算 | 全年预算完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职工人数(人) | 10 | 11 | 90.91% | 10 | — | 11 | 90.91% |
| 营 收 | 830.27 | 1,038.98 | 79.91% | 928.76 | ▼10.60% | 2,400.00 | 34.59% |
| 成 本 | 799.07 | 960.61 | 83.18% | 868.05 | ▼7.94% | 2,176.00 | 36.72% |
| 毛 利 | 31.20 | 78.37 | 39.81% | 60.71 | ▼48.61% | 224.00 | 13.93% |
| 毛利率% | 3.76% | 7.54% | -3.78pp | 6.54% | -2.78pp | 9.33% | — |
| 费用(不含人力) | 11.92 | 17.65 | 67.51% | 16.02 | ▼25.59% | 36.12 | 33.00% |
| 人力费用 | 62.61 | 68.24 | 91.75% | 59.86 | ▲4.59% | 133.88 | 46.77% |
| 利润总额 | -43.34 | -8.52 | 亏损扩5倍 | -15.41 | 亏损扩181% | 52.00 | 缺口大 |
📌 营收端:2026年上半年营收830.27万元,同比2025年同期下降10.60%,仅完成上半年预算的79.91%,全年预算的34.59%,距离全年2400万目标缺口较大。
📌 成本端:成本799.07万元,同比下降7.94%,预算完成率83.18%,成本降幅小于营收降幅,是毛利下降的直接原因。
📌 利润端:利润总额为-43.34万元,同比2025年同期的-15.41万元,亏损扩大181%;同时远超预算的-8.52万元亏损目标,实际亏损是预算的5倍多,经营形势严峻。
📌 核心短板:毛利端的预算完成率仅39.81%,是利润大幅下滑的根源,直接导致后续利润指标亏损扩大。2026年上半年,尽管非人力费用管控良好,但无法对冲营收和毛利端的大幅下滑,需合理调整下半年预算目标,制定清晰的扭亏路径。
| 分类 | 航班 | 航段 | 本期人数 | 去年同期人数 | 人数同比 | 本期营收 | 去年营收 | 营收同比 | 本期毛利 | 去年毛利 | 毛利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年有去年有 | 春航 | 上海航线 | 402 | 323 | 24.46% | 51.00 | 44.20 | 15.38% | -2.90 | 3.90 | -174.36% |
| 兰州航线 | 403 | 565 | -28.67% | 41.90 | 39.70 | 5.54% | -8.10 | -1.60 | 406.25% | ||
| 扬州航线 | 89 | 692 | -87.14% | 6.00 | 34.80 | -82.76% | -0.04 | 1.50 | -102.67% | ||
| 厦门航线 | 704 | 220 | 220.00% | 89.90 | 25.10 | 258.17% | 8.50 | 5.00 | 70.00% | ||
| 南昌航线 | 894 | 1,236 | -27.67% | 124.70 | 137.50 | -9.31% | 15.00 | 2.30 | 552.17% | ||
| 揭阳航线 | 346 | 523 | -33.84% | 67.50 | 83.50 | -19.16% | 5.50 | 10.60 | -48.11% | ||
| 临时位 | 603 | 119 | 406.72% | 37.39 | 13.05 | 186.51% | 1.82 | 1.12 | 62.50% | ||
| 代理内部分社 | 601 | 1,246 | -51.77% | 68.11 | 166.36 | -59.06% | 3.79 | 8.70 | -56.44% | ||
| 今年无去年有 | 春航 | 长春-宁波(B2T) | 0 | 813 | -100.00% | 0 | 62.86 | -100.00% | 0 | 13.17 | -100.00% |
| 哈尔滨-东京 | 0 | 72 | -100.00% | 0 | 44.33 | -100.00% | 0 | 9.51 | -100.00% | ||
| 其他 | 外航 | 各地外航线 | 1,339 | 1,241 | 7.90% | 282.70 | 209.00 | 35.26% | 4.90 | 4.00 | 22.50% |
| 非航 | 各地非航线 | 276 | 300 | -8.00% | 61.07 | 68.36 | -10.66% | 2.73 | 2.51 | 8.76% | |
| 合计 | 5,657 | 7,350 | -23.03% | 830.27 | 928.76 | -10.60% | 31.20 | 60.71 | -48.61% | ||
春航产品作为营收和毛利的核心来源,同比大幅下降,营收下降25%,毛利率也下滑3个百分点,导致毛利近乎腰斩,直接拉低了整体毛利水平。
外航产品:唯一实现正增长的业务,成为"逆势亮点"。本期营收282.7万元,同比增长35%,出团人数同比增长8%,是唯一实现规模扩张的产品。
非航产品:小幅下滑,毛利贡献占比偏低,整体规模和毛利贡献占比仅9%,对整体业务影响有限。
去年有今年无的春航产品为长春-宁波B2T线路,去年该线路贡献了可观的营收和毛利。另外,去年有今年无的线路还有哈尔滨-东京线路,由于政治原因今年无此路线。
营收占比 58.7% | 出团人数 4,042人
毛利 23.57万 | 毛利率 4.84%
核心业务·大幅下滑
营收占比 34.1% | 出团人数 1,339人
毛利 4.90万 | 毛利率 1.73%
逆势增长·亮点
营收占比 7.4% | 出团人数 276人
毛利 2.73万 | 毛利率 4.47%
规模偏低·微降
| 项目名称 | 人数 | 营收 | 毛利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 去年同期 | 增长比例 | 本期 | 去年同期 | 增长比例 | 本期 | 去年同期 | 增长比例 | |
| 上海航线 | 402 | 323 | 24.46% | 51 | 44.2 | 15% | -2.9 | 3.9 | -174% |
| 兰州航线 | 403 | 565 | -28.67% | 41.9 | 39.7 | 6% | -8.1 | -1.6 | 406% |
| 扬州航线 | 89 | 692 | -87.14% | 6 | 34.8 | -83% | -0.04 | 1.5 | -103% |
| 厦门航线 | 704 | 220 | 220.00% | 89.9 | 25.1 | 258% | 8.5 | 5 | 70% |
| 南昌航线 | 894 | 1236 | -27.67% | 124.7 | 137.5 | -9% | 15 | 2.3 | 552% |
| 揭阳航线 | 346 | 523 | -33.84% | 67.5 | 83.5 | -19% | 5.5 | 10.6 | -48% |
| 合计 | 2838 | 3559 | -20.26% | 381 | 364.8 | 4% | 17.96 | 21.7 | -17% |
文字简述:2026年上半年春航产品营收同比下降 4.44%,毛利同比下滑 17.24%,说明客单价的提升完全无法覆盖成本的上涨,这样线路的盈利能力大幅弱化。
南昌、厦门线路贡献了绝大部分毛利,成为盈利亮点,而上海、兰州线路的大幅亏损成为主要拖累,直接导致整体毛利大幅下滑,3.26日兰州线路进入换季周期,客流逐步回暖向好,行情稳步回升。
| 项目渠道 | 2026春秋年度累计 | 2025春秋年度累计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 营收(万) | 人均营收(万) | 营收占比 | 人数 | 营收(万) | 人均营收(万) | 营收占比 | |
| 电商平台 | 486 | 65.89 | 0.136 | 7.9% | 583 | 74.63 | 0.128 | 8.0% |
| 线下直营门店 | 11 | 1.69 | 0.154 | 0.2% | — | — | — | — |
| 线下直客 | 60 | 19.31 | 0.322 | 2.3% | 126 | 27.36 | 0.217 | 2.9% |
| 社区业务员(后返) | 559 | 91.26 | 0.163 | 11.0% | 619 | 121.65 | 0.197 | 13.1% |
| 异业合作客户 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代理商 | 3,606 | 552.83 | 0.153 | 66.6% | 5,457 | 633.52 | 0.116 | 68.2% |
| 平台渠道 | 935 | 99.29 | 0.106 | 12.0% | 564 | 71.60 | 0.127 | 7.7% |
| 内部员工福利 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 5,657 | 830.27 | 0.147 | 100% | 7,349 | 928.76 | 0.126 | 100% |
文字简述:2026年上半年,销售渠道中代理商占了67%,作为核心支柱贡献了超六成营收,呈现"单一渠道独大、结构失衡、效率分化"的特点,带来了较高的业务风险;线下直客、社区业务员等渠道具备高客单潜力但规模不足,电商、平台等主流渠道表现不佳。后续需以"分散风险、放大优势"为核心策略,调整渠道结构。
从表上看,代理商渠道虽然规模大幅收缩,但客户质量显著提升,人均营收远超去年,是效率优化的核心贡献者,占比仅微降2个百分点,仍是公司的压舱石业务。
社区业务员渠道下滑:营收和人均效率双降,需排查是客户流失、政策调整还是运营管理问题,避免渠道价值持续萎缩。
接下来的重点,就是在保持效率优势的同时,解决渠道集中度和下滑渠道的问题,实现规模与效率的平衡增长。
| 分类 | 客户名称 | 26年人数 | 26年营收(万) | 26年人均营收(万) | 25年人数 | 25年营收(万) | 25年人均营收(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两年均有 | 吉林市海外国际旅行社 | 992 | 184.70 | 0.186 | 757 | 123.98 | 0.164 |
| 两年均有 | 社区业务员 | 559 | 91.20 | 0.163 | 619 | 128.95 | 0.208 |
| 两年均有 | 浙江飞猪网络科技有限公司 | 486 | 65.89 | 0.136 | 354 | 37.06 | 0.105 |
| 两年均有 | 汕头市春之旅旅行社 | 212 | 41.23 | 0.194 | 388 | 54.78 | 0.141 |
| 两年均有 | 吉林省海洋国际旅行社 | 277 | 32.84 | 0.119 | 217 | 24.04 | 0.111 |
| 两年均有 | 吉林省环球国际旅行社 | 231 | 29.72 | 0.129 | 164 | 31.27 | 0.191 |
| 今年新增 | 长春海外旅游有限责任公司 | 225 | 26.64 | 0.118 | — | — | — |
| 今年新增 | 长春康辉旅行社 | 139 | 24.28 | 0.175 | — | — | — |
| 今年新增 | 线下直客 | 71 | 21.02 | 0.296 | — | — | — |
| 今年新增 | 吉林省文化国际旅行社 | 38 | 33.96 | 0.894 | — | — | — |
| 今年流失 | 哈尔滨华宇国际旅行社 | — | — | — | 428 | 67.59 | 0.158 |
| 今年流失 | 通化市江湖行有限公司 | — | — | — | 1,132 | 51.15 | 0.045 |
| 今年流失 | 吉林省卓航国际旅行社 | — | — | — | 239 | 26.96 | 0.113 |
| 今年流失 | 吉林省北国旅行社 | — | — | — | 479 | 26.08 | 0.054 |
文字简述:2026年前十大客户贡献了近三分之二的营收,其中吉林市海外国际旅行社有限责任公司是第一大客户,单家占比22%,是核心营收来源。
本年社区业务员渠道表现亮眼,贡献11%的营收,人均营收0.16万元/人,是公司重要的增量渠道
本年线下直客人数最少,但人均营收高达0.30万元/人,远高于整体平均水平,是高价值的客群类型,值得重点挖掘。
从表上看这两年的头部客户依赖是:吉林市海外国旅,营收占比从13%提升到22%,是最大的单一客户,
一旦该客户出现合作变动,将对整体业绩造成较大影响,这两年十大客户占比都过高,后续需拓展更多中小客户和新渠道,降低集中度风险。
人数:220→704人 | 营收25.1→89.9万
毛利 8.50万,毛利率 9.45%
强势增长·重点发力
毛利率最高 | 毛利15.00万
营收 124.70万(春航最高)
盈利核心·稳定输出
人数增长 +24.5%,但毛利转负
营收 51.00万,毛利 -2.90万
规模扩大·盈利下滑
人数:692→89人,严重萎缩
营收从 34.8万降至 6万
大幅萎缩·需关注
🗺️ 厦门、南昌为本期亮点航线:厦门航线出团人数暴增258%,成为本期增长最亮眼的线路;南昌航线毛利率达12.03%,是春航产品中盈利能力最强的航线,应作为下半年重点资源投入方向。
🗺️ 扬州航线大幅萎缩:人数从692人骤降至89人(-87%),是本期收缩最严重的线路,需深入分析原因(产品竞争力、客源问题还是市场变化),决定是否保留。
🗺️ 宁波B2T和东京线路的缺失是本期业务收缩的重要因素之一,若条件允许应积极恢复。
| 项目名称 | 2026春秋年度累计(万元) | 去年同期累计(万元) | 增减额(万元) | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 租赁费 | 4.45 | 5.35 | -0.90 | -16.82% |
| 平台手续费 | 4.26 | 6.77 | -2.51 | -37.07% |
| 招待费 | 0.98 | 1.08 | -0.10 | -9.26% |
| 差旅费 | 0.51 | 0.95 | -0.44 | -46.32% |
| 折旧费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 合计(不含人力) | 11.92 | 16.02 | -4.10 | -25.59% |
| 项目名称 | 2026春秋年度累计(万元) | 去年累计(万元) | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 员工人数 | 10人 | 10人 | — |
| 聘用工资 | 17.58 | 16.78 | +4.77% |
| 聘用奖金 | 7.97 | 7.44 | +7.12% |
| 加班费 | 0.31 | 0.19 | +63.16% |
| 服务费-工资(含税) | 20.29 | 18.81 | +7.87% |
| 公积金 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
| 养老统筹 | 11.26 | 11.54 | -2.43% |
| 福利费等 | 1.98 | 1.87 | +5.88% |
| 人力成本合计 | 62.61 | 59.86 | +4.59% |
| 人均人力成本(万元/人) | 6.261 | 5.986 | +4.59% |
💰 非人力费用管控良好:本期费用合计11.92万元,同比下降25.59%,优于预算完成率,整体费控执行到位。
💰 租赁费:通过与大厦协商每满一年免一个月房租,刚性成本实现优化,节约0.90万元。
💰 平台手续费:同比下降37.07%,降幅远超营收降幅,但这与营收规模收缩直接相关,存在被动因素——后续若业务恢复,费用可能同步反弹。
💰 人力成本刚性上涨:基础薪酬、服务费等各项均有小幅增加,总增幅4.59%,符合正常调薪节奏;加班费增幅63%,但实际金额仅增加0.12万元。人力成本呈"刚性上涨"特征,在营收下滑背景下,对利润端形成额外挤压,成为重要的利润承压因素。
营收同比下降10.60%,毛利降幅高达48.61%,毛利率仅3.76%,成本降幅显著小于营收降幅,导致亏损扩大至43.34万元,严重偏离预算目标。
重点加大厦门、南昌航线资源投入,厦门增长258%,南昌毛利率达12.03%,是下半年盈利改善的核心抓手;积极评估恢复宁波B2T线路。
代理商占比66.6%,风险集中度过高;应加大直客、平台渠道拓展,培育更多中小规模代理商,降低单一客户(吉林海外国旅22%)依赖风险。
非人力费用管控成效显著,应持续保持;人力成本刚性上涨,需在下半年业务回暖时合理平衡人力投入与业务产出,避免成本进一步侵蚀利润。
上半年亏损43.34万,若完成全年52万利润目标,下半年需实现盈利95.34万以上;建议结合旅游旺季,制定清晰的产品策略和客源拓展计划。
当前资金状况良好,但应加快其他应收款押金回收工作,降低资金占用成本,为下半年业务拓展保留充足的流动性。
综合评价:2026年上半年,长春分社经营整体面临较大压力——营收与成本双降,但成本降幅不及营收,毛利大幅缩水,亏损扩大至43.34万元。上半年财务经营整体平稳运行,营收、成本及利润结构呈现行业季节性特征。
下半年将紧扣旅游市场旺季节奏,严控各项运营成本,强化应收应付款管理,同时积极推进产品创新,制定适合分社实际的差异化产品,力争扭转上半年亏损局面,圆满完成全年经营指标。